פרמטר | קונסטרוקציית ®PEG | קונסטרוקציה סטנדרטית |
ניצול שטח | ניצול שטח מקסימלי – מעל ל25% יותר תפוקה שנתית ב-KWh/דונם | ניצול בינוני בגלל מרווחים בין שורות פאנלים |
הנדסה | תכנון גמיש המותאם לכל תוואי חלקה לתפוקה מקסימלית וללא הצללות | תכנון מוגבל המחייב התחשבות בהצללות |
תפוקת אנרגיה | תפוקה מאוזנת – אנרגיה גבוהה יותר בזריחה ובשקיעה בזכות תכנון מזרח/מערב | תפוקת שיא בשעות הצהריים |
חומרי גלם | ללא בטון וחיסכון של עד 78% בפלדה | שימוש רב בפלדה ובטון |
תהליך הפרויקט | תכנון, רכש והתקנה מהירים תוך מספר שבועות | תכנון, רכש ובנייה שנפרסים על פני מספר חודשים |
התקנה | התקנה פשוטה ומהירה עם כלים ידניים וללא ציוד כבד | צורך בציוד כבד, פלטפורמות הגבהה וכוח עבודה מיומן |
חברת Jurchen Technology Israel מורכבת מצוות מומחים בתחום הסולארי וקמה מתוך רצון לתת מענה אופטימלי לבעלי חלקות א' שמחפשים פתרון איכותי, אמין ומשתלם.
מנכ"ל ובעלים, Jurchen Technology Israel